
NUR DC Range · Empower Your Future
DC Range
AC and DC-rated components engineered for solar and battery-storage installations — fuses, breakers, surge protection and CurrentShield™ distribution boards.
Solar & Battery Ready
One trusted supplier for AC and DC
The NUR DC Range covers everything between the panel and the inverter — NH00 to NH3 fuse disconnectors, ceramic and blade fuses, DC surge arrestors, 2P/4P DC circuit breakers and CurrentShield™ V0 distribution boards.
Fuse Disconnector
DC fuse (incl. AC rated) — IEC 60269 & IEC 60947.
| Code | Part Ref | Current | Voltage AC | Voltage DC | Poles | Size | Type | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFDNH001602 | NH00 Disconnector (12W) | 160 | 400 | 250 | 2 | 21 × 12 × 9.5 cm | Covered Prongue | 1 |
| NFDNH001603 | NH00 Disconnector (12W) | 160 | 400 | 250 | 3 | 21 × 12 × 9.5 cm | Covered Prongue | 1 |
| NFDNH1250 | NH1 Disconnector (32W) | 250 | 400 | 440 | 3 | 25.5 × 19.5 × 12.5 cm | Covered Prongue | 1 |
| NFDNH2400 | NH2 Disconnector (34W) | 400 | 400 | 440 | 3 | 25.5 × 22 × 14 cm | Covered Prongue | 1 |
| NFDNH3630 | NH3 Disconnector (48W) | 630 | 400 | 440 | 3 | 31 × 26.5 × 15.5 cm | Covered Prongue | 1 |
Fuse Blade
IEC 60269 / IEC 60947 rated blade fuses.
| Code | Part Ref | Amps | AC Rating | DC Rating | Type | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLNH0063A | NH00 Fuse | 63 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH0080A | NH00 Fuse | 80 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH00100A | NH00 Fuse | 100 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH00125A | NH00 Fuse | 125 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH00160A | NH00 Fuse | 160 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH1200A | NH1 Fuse | 200 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH1250A | NH1 Fuse | 250 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 3 |
| NFLNH2315A | NH2 Fuse | 315 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 1 |
| NFLNH2400A | NH2 Fuse | 400 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 1 |
| NFLNH3500A | NH3 Fuse | 500 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 1 |
| NFLNH3630A | NH3 Fuse | 630 | 500V / 120kA | 250V / 100kA | gG | 1 |
Fuse Holders
NUR DIN rail fuse holders, 1P & 2P.
| Code | Part Ref | Current | Voltage DC | Poles | Width | Mounting | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFHDC32I1P | NUR Fuse Holder 10×38 | 32 | 1000V | 1 | 18mm | DIN Rail | 15 |
| NFHDC32I2P | NUR Fuse Holder 10×38 | 32 | 1000V | 2 | 36mm | DIN Rail | 7 |
| NFHDC125I1P | NUR Fuse Holder 22×58 | 125 | 1000V | 1 | 35mm | DIN Rail | 10 |
| NFHDC125I2P | NUR Fuse Holder 22×58 | 125 | 1000V | 2 | 70mm | DIN Rail | 5 |
Ceramic Fuse
NUR® DC fuse, IEC 60269-6.
| Code | Part Ref | Current | Voltage DC | kA | Size | Type | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLDC103810A | Ceramic Fuse | 10 | 1000V | 20kA | 10×38mm | gPV | 20 |
| NFLDC103820A | Ceramic Fuse | 20 | 1000V | 20kA | 10×38mm | gPV | 20 |
| NFLDC103825A | Ceramic Fuse | 25 | 1000V | 20kA | 10×38mm | gPV | 20 |
| NFLDC103832A | Ceramic Fuse | 32 | 1000V | 20kA | 10×38mm | gPV | 20 |
| NFLDC225840A | Ceramic Fuse | 40 | 1000V | 20kA | 22×58mm | gPV | 10 |
| NFLDC225850A | Ceramic Fuse | 50 | 1000V | 20kA | 22×58mm | gPV | 10 |
| NFLDC225863A | Ceramic Fuse | 63 | 1000V | 20kA | 22×58mm | gPV | 10 |
DC Surge Arrestor
NUR® DC Din surge arrestor — IEC 61643-31.
| Code | Part Ref | Imax | Voltage DC | Poles | Width | Mounting | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSPDDC2P | Surge Arrestor DC 2P NUR | 40kA (T2) | 1000Vdc | 2P (+ / – / E) | 36mm | DIN Rail | 1 |
| NSPDDC3P | Surge Arrestor DC 3P NUR | 40kA (T2) | 1000Vdc | 3P (+ / . / –) | 54mm | DIN Rail | 1 |
DC Circuit Breakers — 2 Pole
IEC 60947-2, Icu 6000A.
| Code | Part Ref | Current | Voltage DC | kA | Poles | Width | Mounting | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND6DCD10 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 10 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD16 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 16 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD20 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 20 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD25 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 25 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD32 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 32 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD40 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 40 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD50 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 50 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
| ND6DCD63 | Circuit Breaker DC 2P NUR | 63 | 550V | 6kA | 2P | 36mm | DIN Rail | 6 |
DC Circuit Breakers — 4 Pole
IEC 60947-2, Icu 6000A.
| Code | Part Ref | Current | Voltage DC | kA | Poles | Width | Mounting | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND6DCF10 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 10 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF16 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 16 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF20 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 20 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF25 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 25 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF32 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 32 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF40 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 40 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF50 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 50 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
| ND6DCF63 | Circuit Breaker DC 4P NUR | 63 | 1000V | 6kA | 4P | 72mm | DIN Rail | 3 |
CurrentShield™ V0 Distribution Board
DIN rail surface-mount boards for solar & battery installations.
| Code | Description | Carton Qty |
|---|---|---|
| CSDD8S | CurrentShield DB DIN Rail V0 8-Way Surface | 20 |
| CSDD12S | CurrentShield DB DIN Rail V0 12-Way Surface | 10 |
| CSDD18S | CurrentShield DB DIN Rail V0 18-Way Surface | 10 |
Specifying a solar or battery install?
Get the full DC Range catalogue with dimensions and technical drawings.