
Range 02
MCCB — Moulded Case Circuit Breakers
Protection you can trust — 80A to 800A rated current with ultimate breaking capacities from 35kA to 65kA, built to IEC60947-2.
Key Features
Built for commercial & industrial protection
Rated Current (In)
80A – 800A
Poles
3P
Rated Operational Voltage (Ue)
415V AC
Ultimate Breaking Capacity (Icu)
35kA – 65kA
Service Breaking Capacity (Ics)
22kA – 35kA
Insulation Voltage (Ui)
690V AC – 800V AC
Impulse Withstand Voltage (Uimp)
6kV – 8kV
Frequency
50 / 60Hz
Standard
IEC60947-2 / EN 60947-2
Category
Cat. A
Moulded Case Circuit Breakers — NMCCB 1
3-pole, thermal magnetic protection, Category A.
| Code | Type | Amp | kA | Pole | Width (mm) | Unit Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC80T | Moulded Case | 80 | 35 | 3P | 91 | 1 |
| CMC100T | Moulded Case | 100 | 35 | 3P | 91 | 1 |
| CMC125T | Moulded Case | 125 | 35 | 3P | 91 | 1 |
| CMC150T | Moulded Case | 150 | 35 | 3P | 107 | 1 |
| CMC160T | Moulded Case | 160 | 35 | 3P | 107 | 1 |
| CMC200T | Moulded Case | 200 | 35 | 3P | 107 | 1 |
| CMC225T | Moulded Case | 225 | 35 | 3P | 107 | 1 |
| CMC250T | Moulded Case | 250 | 35 | 3P | 107 | 1 |
| CMC315T | Moulded Case | 315 | 50 | 3P | 149 | 1 |
| CMC400T | Moulded Case | 400 | 50 | 3P | 149 | 1 |
| CMC500T | Moulded Case | 500 | 50 | 3P | 182 | 1 |
| CMC630T | Moulded Case | 630 | 50 | 3P | 182 | 1 |
| CMC800T | Moulded Case | 800 | 65 | 3P | 210 | 1 |
Sizing an MCCB for your board?
Our team can help you match breaking capacity to your installation.