
Range 04
Enclosures
Outdoor electrical solutions — IP65 electrical enclosures built to protect and designed to last, plus fibreglass socket enclosures.
Built To Protect
IP65-rated, every time
Seventeen IP65 enclosure sizes from 65×50×55mm up to 400×350×130mm, plus fibreglass sliding-lid socket enclosures for exposed installations.
IP65 Enclosures
Junction boxes rated IP65 for outdoor and industrial installations.
| Code | Dimensions | Unit Qty | Carton Qty |
|---|---|---|---|
| EWJB 655-IP65 | 65 × 50 × 55 mm | 1 | 400 |
| EWJB 886-IP65 | 85 × 85 × 60 mm | 1 | 200 |
| EWJB 10107-IP65 | 100 × 100 × 70 mm | 1 | 100 |
| EWJB 1187-IP65 | 110 × 80 × 70 mm | 1 | 100 |
| EWJB 12107-IP65 | 120 × 100 × 70 mm | 1 | 100 |
| EWJB 15117-IP65 | 150 × 110 × 70 mm | 1 | 80 |
| EWJB 17127-IP65 | 175 × 125 × 75 mm | 1 | 50 |
| EWJB 171210-IP65 | 175 × 125 × 100 mm | 1 | 50 |
| EWJB 15158-IP65 | 150 × 150 × 80 mm | 1 | 50 |
| EWJB 20108-IP65 | 200 × 100 × 80 mm | 1 | 50 |
| EWJB 18188-IP65 | 180 × 180 × 80 mm | 1 | 36 |
| EWJB 201510-IP65 | 200 × 155 × 100 mm | 1 | 30 |
| EWJB 202010-IP65 | 200 × 200 × 100 mm | 1 | 24 |
| EWJB 252010-IP65 | 250 × 200 × 100 mm | 1 | 20 |
| EWJB 302513-IP65 | 300 × 250 × 130 mm | 1 | 10 |
| EWJB 353013-IP65 | 350 × 300 × 130 mm | 1 | 8 |
| EWJB 403513-IP65 | 400 × 350 × 130 mm | 1 | 5 |
Fibreglass
Sliding-lid socket enclosures.
| Description | Dimensions | Unit Qty | Carton Qty |
|---|---|---|---|
| Socket Enclosure — Sliding Lid | 100 × 50 mm | 1 | 50 |
| Socket Enclosure — Sliding Lid | 100 × 100 mm | 1 | 27 |