Flush — Metal Base + Plastic Cover
| Code | Description | Carton Qty |
| DD6FMB | 6 Way | 20 |
| DD8FMB | 8 Way | 20 |
| DD12FMB | 12 Way | 10 |
| DD15FMB | 15 Way | 10 |
| DD18FMB | 18 Way | 10 |
| DD212FMB | 24 Way (2×12) | 10 |
| DD312FMB | 36 Way (3×12) | 5 |
| DD315FMB | 45 Way (3×15) | 5 |
Surface — Plastic Base + Cover
| Code | Description | Carton Qty |
| DD6S | 6 Way | 20 |
| DD8S | 8 Way | 20 |
| DD12S | 12 Way | 10 |
| DD15S | 15 Way | 10 |
| DD18S | 18 Way | 10 |
| DD212S | 24 Way (2×12) | 10 |
| DD312S | 36 Way (3×12) | 5 |
| DD315S | 45 Way (3×15) | 5 |
| Code | Description | Carton Qty |
| DDWP4S | 4 Way | 30 |
| DDWP8S | 8 Way | 20 |
| DDWP12S | 12 Way | 10 |
| DDWP18S | 18 Way | 5 |
| DDWP24S | 24 Way (2×12) | 5 |
| DDWP36S | 36 Way (3×12) | 1 |
| DDWP54S | 54 Way (3×18) | 1 |
| Code | Description | Unit Qty |
| PS2W | 2 Way | 1 |
| PS4W | 4 Way | 1 |
| PS6W | 6 Way | 1 |
| PS8W | 8 Way | 1 |
| PS12W | 12 Way | 1 |
Distribution Board — Flush
| Code | Description | Carton Qty |
| DM6FM | 6 Way | 10 |
| DM8FM | 8 Way | 10 |
| DM10FM | 10 Way | 10 |
| DM12FM | 12 Way | 10 |
| DM16FM | 16 Way | 10 |
| DM20FM | 20 Way | 10 |
| DM24FM | 24 Way | 10 |
Distribution Board — Surface
| Code | Description | Carton Qty |
| DM6SM | 6 Way | 10 |
| DM8SM | 8 Way | 10 |
| DM10SM | 10 Way | 10 |
| DM12SM | 12 Way | 10 |
| DM16SM | 16 Way | 10 |
| DM20SM | 20 Way | 10 |
| DM24SM | 24 Way | 10 |
NUR Flush Completes (Starter Pack)
Pre-populated boards ready to install.
| Code | Description | Carton Qty |
| DD8FMBSP | NUR DB DIN 8 Way Flush Metal Base Complete | 20 |
| DD12FMBSP | NUR DB DIN 12 Way Flush Metal Base Complete | 10 |
NUR Surface Completes (Starter Pack)
| Code | Description | Carton Qty |
| DD8SSP | NUR DB DIN 8 Way Surface Complete | 20 |
| DD12SSP | NUR DB DIN 12 Way Surface Complete | 10 |
| Code | Description | Pole | Unit Qty |
| CADBS54 | DIN Rail Busbar 54 Module | SP | 10 |
| CADBS9 | DIN Rail Busbar 9 Module | SP | 10 |
| CAMBS18 | Mini Rail Busbar 18 Module | SP | 10 |
| Code | Description | Carton Qty |
| DADR1 | DIN Rail 1M Slotted | 10 |
| DAMR48 | Mini Rail 48 Module | 10 |
| Code | Description | Unit Qty |
| DADB6M | Blank Strip 6 Module | 20 |
Labels
DB label book & sheet for professional panel finishing.
| Code | Description | Carton Qty |
| DALB | Label Book | 5 |
| DALS | Label Sheet | 20 |